您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、重陽節唱具有代表的歌:《夕陽紅》《九月九的酒》《九月裏》《夕陽無限好》《思鄉酒》等等。
2、《夕陽紅》是由喬羽作詞,張丕基作曲,由佟鐵鑫演唱的一首歌曲,這首歌同時是央視《夕陽紅》主題曲。歌詞:最美不過夕陽紅,溫馨又從容,夕陽是晚開的花,夕陽是陳年的酒,夕陽是遲到的愛,夕陽是未了的情,多少情愛化作一片夕陽紅。極具體現出重陽節的氛圍。
3、《九月九的酒》是由陳樹作詞,朱德榮作曲,陳少華演唱的歌曲。該歌生動的表現出重陽節的思念之情。歌手陳少華以一首《九月九的酒》而聞名四海,之後又推出《九九女兒紅》、《別說我的眼淚你無所謂》等一係列耳熟能詳的歌曲。
4、《九月裏》是中國歌手張恒演唱的歌曲。由張恒作詞、作曲,收錄在張恒2005年9月發行的專輯《不了了之》中。張恒介紹,自己一直在堅持做喜歡的東西,而這首歌它的開頭是一段較為悲傷的旁白,張恒將“滿懷的悲痛”都傾注到了這首歌裏,整首歌的音符都是灰色的,聽歌的人不禁也會被感染成憂鬱的色彩。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 董明珠談中國製造:從不認為買一個技術能讓企業成長|技術|董明珠|中國1月中長期貸款激增 實體融資複蘇|貨幣政策|通貨膨脹|加息 | 23~26 ° |
2 | 海通薑超:經濟緩慢下行 去杠杆持續通脹預期緩解|信用債|國內經濟|通脹李克強:穩定宏觀政策取向 加強相機調控和預調微調|李克強|宏觀政策|相機調控 | 23~25 ° |
3 | 揭資產價格亂象之殤:貨幣供應量很大 但投資渠道少|貨幣供應量|資產|投資渠道任澤平:未來相當長一段時間中國經濟和股市呈雙L型|宏觀|債市|金融 | 23~25 ° |
4 | 通脹處於較低水平 貨幣政策或將繼續維持寬鬆|貨幣政策|CPI|PPI三部委聯動 創新機製方式共同應對農業風險|農業|風險|機製 | 23~25 ° |
5 | 外媒:除非經濟跌破6.5% 否則決策者不會降息或降準|降息|重大|路透易綱:中國將保持匯率基本穩定 絕不打貨幣戰|易綱|人民幣匯率|實體經濟 | 23~25 ° |
6 | 供給側改革帶來大宗商品牛市行情|大宗商品|製造業|鋼鐵國家核電副總:中國在未來10年至少將建造60座核電廠|中國|核電廠 | 23~25 ° |
7 | 1月份CPI同比上漲2.5% 專家稱勢頭不會持續|CPI|PPI|春節培育中國經濟雙引擎需做好加減法 去產能不會影響經濟增速|中國經濟|去產能|經濟增速 | 20~25 ° |
8 | 央行:繼續實施穩健的貨幣政策|央行|貨幣政策|金融市場5月進出口雙雙反彈 下半年外貿或將呈回落態勢|大宗商品|進出口|外貿 | 20~25 ° |
9 | 央行半個月淨回籠7300億元 7月資金麵寬鬆程度將收斂|央行|流動性|資金麵我國將擴大跨境電商實驗區範圍|跨境電商|進出口|電子商務 | 17~25 ° |
10 | 工信部:三季度工業經濟現向好拐點 困難挑戰依然不小|工業經濟|工業|工業增加值機構預測4月份CPI漲幅或重回1時代 專家稱較3月放緩|平均值|CPI|朱啟兵 | 12~25 ° |
1 | 德銀:二季度GDP增速或為7.0% 年內或隻有一次降息|經濟|GDP任澤平:1月信貸大幅超預期 銀行增加對實體經濟貸款力度|任澤平|經濟周期|信貸 | -24~-12 ° |
2 | 中國改革報告2015提九大改革建議 推動經濟平等居首位|改革|中國經濟|國企改革國資委一企一策搞壓減 力爭央企管理減至3-4層以下|國資委|國資改革 | -24~-9 ° |
3 | 馬駿:中國經濟已顯複蘇跡象 評級機構過於悲觀|馬駿|中國經濟|評級機構7月經濟放緩仍處合理區間 民間投資負增長|民間投資|就業|物價 | -23~-12 ° |
4 | 關於資管產品增值稅政策有關問題的補充通知|增值稅|財政部海關總署:三因素成就外貿回穩向好|海關總署|外貿|向好 | -23~-8 ° |
5 | 發改委:經濟運行基本平穩 走勢仍然分化|發改委|經濟|GDP央行9日逆回購操作縮量至150億 3個月Shibor創逾5年新低|央行|逆回購|利率 | -20~-8 ° |
6 | 徐紹史:中國經濟絕不可能硬著陸|徐紹史|中國經濟|硬著陸貨幣寬鬆猜想:以時間換空間 不緊不鬆仍是當前主基調|融資|貨幣政策|央行 | -20~-8 ° |
7 | 李克強:不能讓科研人員整天疲於填表格、撥算盤|李克強|科研|人員國家發改委:鹽業改革啟動 食鹽價格將穩中有降 | -20~-5 ° |
8 | 央行3月通過SLFMLF及PSL釋放逾7200億流動性|央行|流動性|利率恒豐銀行吳琦:2月CPI回落情理之中 3月難有大幅回暖|恒豐銀行|CPI|PPI | -19~-10 ° |
9 | PPI環比連降三月後收官 專家稱下半年將繼續回落|PPI|CPI|環比工信部:三季度工業經濟現向好拐點 困難挑戰依然不小|工業經濟|工業|工業增加值 | -18~-12 ° |
10 | 潘功勝:清理整頓互聯網金融要把投資者利益放首位|潘功勝|互聯網金融|銀監會任澤平:中國步入經濟L型的一橫 處於新周期起點上|房地產|美聯儲|中國經濟 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 澤平宏觀:住房租賃市場前景廣闊 受益於政策鼓勵|房地產|商品房|產權周小川:中國經濟增長前景改善 貨幣政策強調穩健中性|貨幣政策|周小川|通貨膨脹 | 7优 |
2 | 春節將推高1月CPI漲幅 PPI或將站上6字頭|PPI|貨幣政策|物價人民幣終結十一連升 專家稱短期大幅波動可能性小|人民幣|人民幣匯率|波動 | 7优 |
3 | 專家:用穩定透明宏觀政策引導市場預期|中國經濟|宏觀政策|預期製造業PMI連續4個月保持在51%以上 為2012年以來同期高點|製造業|PMI|原材料 | 7优 |
4 | 人民日報海外版:貨幣政策穩健中性符合大勢|貨幣政策|加息|通貨膨脹周小川:中國將靈活適度實施穩健貨幣政策|周小川|貨幣政策|經濟增長 | 7优 |
5 | 2017年中國經濟發展六大看點|實體經濟|人民幣匯率|國資改革PPI連漲5個月後回落 通脹壓力暫緩解|PPI|CPI|通貨膨脹 | 7优 |
6 | 香港稅改:為經濟注入新動力|減稅|林鄭月娥|香港中國31省經濟第1梯隊已入中等發達 第5梯隊不如泰國|泰國|人均GDP|人口 | 7优 |
7 | PPP立法加速 力避政出多門|融資|史耀斌|財政部5個關鍵詞概括央行半年報 下半年金融去杠杆或更溫和|央行|貨幣政策|實體經濟 | 7优 |
8 | 證監會下半年重頭戲:向注冊製改革過渡步伐加快|證監會|實體經濟機構判斷全年通脹壓力不大 4月後CPI將逐步回落|CPI|通貨膨脹|貨幣政策 | 7优 |
9 | 管清友:如果涉及建言獻策 還是慎用新周期|管清友|行政化|產能3萬億政府引導基金井噴 投貸聯動基金亦啟動|基金|政府|基金規模 | 7优 |
10 | 央企重組成績單:壓減非盈利企業達3495戶|央企|中央企業|法人下半年貨幣政策微調空間加大 必要時可降準 |貨幣政策|通貨膨脹|降準 | 7优 |
1 | 人民幣匯率雙向波動進一步加大 在岸離岸匯差繼續持平|美聯儲|美元指數|中間價央行再施1625億MLF 有意向市場注入中期流動性|貨幣政策|公開市場|利率 | 381严重 |
2 | 央行貨政司副司長李斌:M2增速放緩總體上是良性變化|李斌|央行|商業銀行價格改革再邁一步 政府定價範圍縮小|公用事業|價格|定價目錄 | 324严重 |
3 | 打造動能十足的中國經濟發展動車組|中國經濟|經濟發展|改革開放4月份經濟增速趨穩 貨幣政策回歸穩健立場|宏觀經濟|經濟增速|貨幣政策 | 273重度 |
4 | 5月官方非製造業PMI為54.5% 新訂單指數小幅回升|訂單指數|製造業|商務活動指數工業企業利潤前2月大漲31.5% 專家:盈利改善有持續性|煤炭|工業品|公司產業 | 270重度 |
5 | 央視評央行上調資金利率:不直接影響公眾 不等於加息|利率|資金|央行徐紹史:中國經濟絕不可能硬著陸|徐紹史|中國經濟|硬著陸 | 269重度 |
6 | 央行上半年削峰填穀 貨幣政策緊平衡下難現量價雙鬆|貨幣政策|央行|流動性新華社:目前是整頓金融秩序、推進改革好窗口|金融安全|主題詞|財經 | 257重度 |
7 | 11月進出口雙增長 外貿階段性複蘇速度加快|進出口|外貿|PMI專家:6月CPI或小幅下降 預計放緩至1.8%|CPI|經濟數據|PPI | 256重度 |
8 | 解讀12月CPI數據:未破全年預期 通脹壓力不會明顯上升|CPI|PPI|通貨膨脹專家:經濟增速緩慢回落 去杠杆下貨幣增速創出新低|A股市場|融資|結售匯 | 229重度 |
9 | 央行周三超額續作MLF3935億 首次實現節後淨投放|逆回購|流動性|利率李克強論中國經濟三動力:將實施數百重大工程和項目|李克強|中國經濟|改革開放 | 229重度 |
10 | 專家:積極反通縮是下半年宏觀調控的重要任務|宏觀經濟|宏觀調控|通貨膨脹專家預計1月CPI同比增速上升 PPI仍處向上趨勢|CPI|PPI|春節 | 226重度 |
友情链接: